
Planes y precios simples y transparentes
Sin costos ocultos. Elegí el plan que se adapte a tu garage.
Mensual
AnualAhorrá ~15%
Gratis
Perfecto para quienes tienen un solo vehículo.
$0/mes
Más Popular
Familiar
Para familias con hasta 3 vehículos.
$4.900/mes
Empresas
Para talleres y flotas pequeñas.
$9.900/mes
Pro
Para flotas grandes y gestión avanzada.
$12.900/mes
Comparar funcionalidades
| Funcionalidades | Gratis | Familiar | Empresas | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Máx. Vehículos | 1 | 3 | 15 | Ilimitado |
| Historial de mantenimientos | ||||
| Seguimiento de gastos | ||||
| Documentos y fotos del vehículo | ||||
| Reporte público verificado | ||||
| Alertas de vencimiento por email | ||||
| Exportación de historial (PDF/Excel) | ||||
| Importación masiva (CSV) | ||||
| Soporte prioritario (WhatsApp/Email) |